<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CortesMedia Agencia &#187; Informando</title>
	<atom:link href="http://cortesmedia.com/category/informando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cortesmedia.com</link>
	<description>Web site oficial de la agencia de publicidad pereirana. We are the funky design.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 21:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revista chilena destaca a Creativos Colombianos</title>
		<link>http://cortesmedia.com/noticias-cm/revista-chilena-destaca-a-creativos-colombianos/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/noticias-cm/revista-chilena-destaca-a-creativos-colombianos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CortesMedia Agencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativos Colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[chilenas]]></category>
		<category><![CDATA[chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[cortesmedia]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[ezines]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[oblongo]]></category>
		<category><![CDATA[publicida]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[
Tanto en Creativos Colombianos como en CortesMedia Agencia celebramos cada pequeño/gran logro moral que obtenemos en el día a día y la aparición en Oblongo no es la excepción. Esta es una maravillosa noticia que nos llena de alegría y con la que abrimos un año 2010 cargado de sueños, esperanzas y soportado en estrategia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1250" title="oblongomagazine" src="http://cortesmedia.com/carloscortes/wp-content/uploads/2010/01/oblongomagazine.jpg" alt="oblongomagazine" width="588" height="451" /></p>
<p>Tanto en Creativos Colombianos como en CortesMedia Agencia celebramos cada pequeño/gran logro moral que obtenemos en el día a día y la aparición en <a title="Oblongo Magazine" href="http://www.oblongo.cl/" target="_blank"><strong>Oblongo</strong></a> no es la excepción. Esta es una maravillosa noticia que nos llena de alegría y con la que abrimos un año 2010 cargado de sueños, esperanzas y soportado en estrategia, orden y creatividad.</p>
<p>Oblongo es un producto editorial impreso <em>made in Chile</em> que tiene historia y su equipo, amplia educación en la escena audiovisual y creativa latinoamericana. Particularmente recuerdo la versión en PDF cargada de talento y creatividad.</p>
<p>Esta, la edición impresa Nº1 supera las expectativas propias, con un formato generoso pero sin desperdicio, textos bien concebidos, pulcra diagramación y, lo más importante, una buena muestra del talento creativo latinoamericano.</p>
<p>La verdad, no pude contener mis ganas de compartir éste reconocimiento, el cual es de una comunidad de más de 10.000 talentos nacionales colombianos que construye historias mientras camina por la vida y, de un pequeño equipo de locos que soportan en ideas y ganas la maratónica labor de darle vida cada día y cada noche a Creativos Colombianos.</p>
<p>Agradezco al equipo de Oblongo, en nombre de Creativos Colombianos y, específicamente a Pablo Coatts, un marciano con quien he tenido muy buena conexión porque al parecer provenimos del mismo planeta o, por lo menos, del mismo vecindario.</p>
<p><strong>Nota importante</strong>: Señores &#8220;equipo Creativos Colombianos&#8221;, éste es un logro para las mamás, ¿lo recuerdan?. Las mamás, esas mamás, son aquellos seres maravillosos que entienden que si no está en radio, prensa o TV, no es <em>tan importante</em>. Por eso, como hay papel de por medio, para ellas es un excelente argumento para ir por la calle, sacar la revista del bolso y mostrársela a todos los amigos o conocidos con quienes se topan por los andenes de la ciudad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1265" title="oblongomagazine1" src="http://cortesmedia.com/carloscortes/wp-content/uploads/2010/01/oblongomagazine1.jpg" alt="oblongomagazine1" width="640" height="426" />El &#8220;paquete chileno&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1268" title="oblongomagazine2" src="http://cortesmedia.com/carloscortes/wp-content/uploads/2010/01/oblongomagazine2.jpg" alt="oblongomagazine2" width="576" height="429" /></p>
<p style="text-align: center;">Creativos Colombianos en Oblongo</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1273" title="oblongomagazine3" src="http://cortesmedia.com/carloscortes/wp-content/uploads/2010/01/oblongomagazine3.jpg" alt="oblongomagazine3" width="576" height="446" />Creativos Colombianos en Oblongo</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" title="oblongomagazine4" src="http://cortesmedia.com/carloscortes/wp-content/uploads/2010/01/oblongomagazine4.jpg" alt="oblongomagazine4" width="576" height="445" />Creativos Colombianos en Oblongo</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1280" title="oblongomagazine5" src="http://cortesmedia.com/carloscortes/wp-content/uploads/2010/01/oblongomagazine5.jpg" alt="oblongomagazine5" width="576" height="453" />Creativos Colombianos en Oblongo</p>
<p style="text-align: left;">Nota: Las fotografías publicadas corresponden a los contenidos destacados de los primeros 5 ezines de Creativos Colombianos.</p>
<p style="text-align: left;">Puede leerse en:</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Creativos Colombianos" href="http://www.creativoscolombianos.com/profiles/blogs/revista-chilena-destaca-a" target="_blank">Creativos Colombianos</a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Revista P&amp;M" href="http://www.revistapym.com.co/conexionpym/bloggers/creativoscolombianos/revista-chilena-destaca-creativos-colombianos_15012010" target="_blank">Revista P&amp;M</a></p>
<p style="text-align: center;">
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortesmedia.com/noticias-cm/revista-chilena-destaca-a-creativos-colombianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta o conviértete en un fantasma</title>
		<link>http://cortesmedia.com/articuloscm/etiqueta-o-conviertete-en-un-fantasma/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/articuloscm/etiqueta-o-conviertete-en-un-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CortesMedia Agencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos CM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[cortesmedia]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días veía un videocast en Colombiz, el blog en español de Jerome Sutter, titulado “escasez de comentarios en los blogs colombianos“, donde manifiesta su preocupación por la poca participación de la audiencia de los blog en los contenidos propuestos por los autores.
Igual que él, yo quiero manifestar preocupación por la escasez en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos días veía un videocast en Colombiz, el blog en español de Jerome Sutter, titulado “<a title="Colombiz" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.colombiz.com');" href="http://www.colombiz.com/2009/10/-escasez-de-comentarios-en-los-blogs-colombianos.html" target="_blank">escasez de comentarios en los blogs colombianos</a>“, donde manifiesta su preocupación por la poca participación de la audiencia de los blog en los contenidos propuestos por los autores.</p>
<p>Igual que él, yo quiero manifestar preocupación por la escasez en el “etiquetamiento“ o “taggeo“ de contenidos cuando se publica en la Red. Específicamente me refiero a lo que he venido observando en Creativos Colombianos, una red social especializada en creatividad y diseño 100% colombianos cuyos miembros son personas que inician o ya están en el camino de construir una “marca online“ o una “reputación online“ y publican artículos, fotos, videos, foros, vía su página personal (en Creativos Colombianos, Blogger, Typepad), comunidades o redes sociales ( no sólo a través de Creativos Colombianos sino vía Flickr, Facebook, Myspace).</p>
<p>El artículo completopuede leerse en el <a title="Web site personal de Carlos Cortés" href="http://cortesmedia.com/carloscortes/etiqueta-o-conviertete-en-un-fantasma/" target="_self">web site personal de Carlos Cortés</a>.</p>
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortesmedia.com/articuloscm/etiqueta-o-conviertete-en-un-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación VIII Semana de la comunicación UCPR</title>
		<link>http://cortesmedia.com/noticias-cm/participacion-viii-semana-de-la-comunicacion-ucpr/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/noticias-cm/participacion-viii-semana-de-la-comunicacion-ucpr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CortesMedia Agencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Para empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[cortesmedia]]></category>
		<category><![CDATA[pereiranas]]></category>
		<category><![CDATA[pereiranos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[risaralda]]></category>
		<category><![CDATA[risaraldenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Cortés, Director de CortesMedia Agencia y Ana María Ramírez, Coordinadora de Medios de Creativos Colombianos fueron invitados como panelistas en la VIII Semana de la Comunicación UCPR 2009 tratando los temas:
- Un modelo de trabajo colaborativo que está revolucionando la forma como las empresas y los
profesionales trabajan.
-Ã‚Â  ¿Cómo vender un creativo colombiano? usando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Cortés, Director de CortesMedia Agencia y Ana María Ramírez, Coordinadora de Medios de Creativos Colombianos fueron invitados como panelistas en la <strong>VIII Semana de la Comunicación UCPR 2009</strong> tratando los temas:</p>
<p>- Un modelo de trabajo colaborativo que está revolucionando la forma como las empresas y los<br />
profesionales trabajan.</p>
<p>-Ã‚Â  ¿Cómo vender un creativo colombiano? usando el Social Media Marketing.</p>
<p>- Creativos Colombianos: miles de corazones, mentes y manos creando país en una comunidad digital.</p>
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortesmedia.com/noticias-cm/participacion-viii-semana-de-la-comunicacion-ucpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chat: Un demonio en la Pyme</title>
		<link>http://cortesmedia.com/informando/tecnologia-informando/el-chat-un-demonio-en-la-pyme/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/informando/tecnologia-informando/el-chat-un-demonio-en-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[carlos cortés]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[cortesmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[messengers]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[mysoace]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[pereira]]></category>
		<category><![CDATA[pereiranas]]></category>
		<category><![CDATA[pereiranos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/cm2/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[No nos vamos a echar cuentos, al pobre chat lo tienen estigmatizado en la pyme de una forma que raya con lo obsesivo y radical. Normalmente cuando nos topamos con alguien &#8220;chateando&#8221; en la empresa, en horario laboral, es motivo para girar el rostro o fruncir el ceño.. &#8220;que falta de respeto&#8221;, &#8220;&#8230; cómo trabajan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No nos vamos a echar cuentos, al pobre chat lo tienen estigmatizado en la pyme de una forma que raya con lo obsesivo y radical. Normalmente cuando nos topamos con alguien &#8220;chateando&#8221; en la empresa, en horario laboral, es motivo para girar el rostro o fruncir el ceño.. &#8220;que falta de respeto&#8221;, &#8220;&#8230; cómo trabajan aquí!!&#8221; y cualquier cantidad de frases pueden aflorar, de hecho, normalmente se asocia la conversación en el chat con &#8220;algo personal&#8221;, ésto quiere decir &#8220;está hablando con el novio o con los amigos&#8221; o, con ocio &#8220;está perdiendo el tiempo conversando sobre cosas inútiles&#8221; . La productividad se pone en jaque gracias al &#8220;demonio del Chat&#8221;.</p>
<p>A partir de éstas premisas se generan cualquier cantidad de estrategias por parte de la empresa para bloquear la herramienta y del empleado para usarla a como de lugar, una guerra de guerrillas donde cada bando articula una estrategia.</p>
<p>No permitir el uso del chat, o mejor, el no integrar el uso del chat a las funciones del empleado es &#8220;pelear contra la modernidad&#8221;, contra una forma efectiva de comunicarse y de agilizar procesos. Esta herramienta más que representar una amenaza, representa una poderosa ventaja competitiva ya que, sabiéndola articular bien, genera grandes beneficios.</p>
<p>He presenciado situaciones en pymes donde la red de la compañía se cae &#8220;por arte de magia&#8221; justo cuando los empleados acceden masivamente al chat, pero también he sido partícipe y conocedor de empresas en donde el Departamento Comercial usa la herramienta para mantener una cercanía con clientes o prospectos, dando atención personalizada, aclarando dudas o, simplemente manteniendo &#8220;caliente&#8221; un contacto comercial. Empresas de base tecnológica lo usan para dar soporte técnico a productos y/o servicios, nosotros, por ejemplo, hemos gestionado innumerables negocios vía chat en otras ciudades o países (entre muchos otros usos que le asignamos, como comunicación interna, soporte técnico, etc ). Compañías como Creativos Colombianos lo usan con mucho éxito para mantener a sus miembros (más deÃ‚Â  6.000 hasta la fecha) informados sobre eventos,novedades, noticias, etc.</p>
<p>En éste tema siempre habrán 2 caras de la moneda, cada una con un &#8220;rollo&#8221; de argumentos y estudios que comprueban o respaldan sus posturas. Lo cierto es que con los controles debidos, la capacitación adecuada, el monitoreo y compromiso por parte de los integrantes de la compañía, más que un demonio, es una bendición.</p>
<p>Ahora, a lo que vinimos, porque el presente texto busca recomendar una herramienta que considero vale la pena tener el cuenta por la versatilidad que ofrece al escritorio de la workstation. Se trata de <a title="Pidgin" href="http://www.pidgin.im/" target="_blank">Pidgin</a>, el cliente de chat que tengo en el escritorio de mi Ubuntu pero que también viene para Windows. Es cierto que en varias ocasiones he mencionado que el 90% de las heramientas de trabajo con que contamos se encuentran pegadas a nuestra Intranet y <em>reposan en Internet</em>, es cierto, y el chat multiprotocolo online no es la excepción a la regla, pero para aquellas personas que disfrutan de las aplicaciones de escritorio, Pidgin es una excelente alternativa porque ofrece la posibilidad de conectar cualquier cantidad de cuentas para proveedores como MSN, Yahoo!, Gmail, Facebook, Myspace, AIM, IRC, ICQ, entre muchos otros. Esto quiere decir que desde un solo lugar (como sucede con servicios online) podemos chatear con nuestros clientes que se encuentran en Hotmail o Yahoo,Ã‚Â  con nuestros amigos en Facebook o Myspace y con los compañeros que usan Google Apps, todo desde una sola aplicación.</p>
<p>Tan ángel o tan demonio como queramos verlo.</p>
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortesmedia.com/informando/tecnologia-informando/el-chat-un-demonio-en-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, origen y evolución.</title>
		<link>http://cortesmedia.com/informando/tecnologia-informando/twitter-origen-y-evolucion/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/informando/tecnologia-informando/twitter-origen-y-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[cortesmedia]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[evan]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[odeo]]></category>
		<category><![CDATA[pereiranas]]></category>
		<category><![CDATA[pereiranos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologÃ‚Â´ia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[twiter]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/cm2/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[
Gracias a Heber Redaelli, quien desde España nos hace llegar el link de éste video donde Evan Williams cuenta la historia de Twitter a partir de Odeo, el impacto que ha tenido en ésta sociedad que está mutando sus hábitos de consumo y acceso a la información.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I-U3jgY6vds&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/I-U3jgY6vds&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Gracias a Heber Redaelli, quien desde España nos hace llegar el link de éste video donde Evan Williams cuenta la historia de Twitter a partir de Odeo, el impacto que ha tenido en ésta sociedad que está mutando sus hábitos de consumo y acceso a la información.</p>
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortesmedia.com/informando/tecnologia-informando/twitter-origen-y-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking 100 firmas con mayor acogida en Redes Sociales</title>
		<link>http://cortesmedia.com/informando/marketing-y-publicidad/ranking-100-firmas-con-mayor-acogida-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/informando/marketing-y-publicidad/ranking-100-firmas-con-mayor-acogida-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CortesMedia Agencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[100 firmas]]></category>
		<category><![CDATA[agencias publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alimeter Group]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[categorías]]></category>
		<category><![CDATA[cortesmedia agencia]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[frisby]]></category>
		<category><![CDATA[he worlds most valuable brands]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[kfc]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking the Top 100 Global Brands]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetpaint]]></category>
		<category><![CDATA[Whos most engaged?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/cm2/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Ya no es extraño y cada vez es más frecuente que las compañías estén haciendo presencia en redes sociales y aún más, luego de conocer la noticia que abrió muchos ojos: Dell hace un tiempo ganó cerca de US$ 1 millón gracias a Twitter.
Ahora, la gente de Alimeter Group y Wetpaint generaron un listado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no es extraño y cada vez es más frecuente que las compañías estén haciendo presencia en redes sociales y aún más, luego de conocer la noticia que abrió muchos ojos: Dell hace un tiempo ganó cerca de US$ 1 millón gracias a Twitter.</p>
<p>Ahora, la gente de Alimeter Group y Wetpaint generaron un listado de las <em>100 firmas</em> con mayor acogida en Redes Sociales (The worlds most valuable brands.Whos most engaged? &#8211; Ranking the Top 100 Global Brands), el cual puede verse en la imagen superior.</p>
<p>Por practicidad y motivos particulares relacionados con nuestros clientes vamos a enfatizar úncamente un una categoría de productos:</p>
<p><strong>Starbucks</strong>. Ranking 1 usando 11 canales y 6 personas en su equipo de Social Media.</p>
<p><strong>Dell</strong>. Ranking 2 usando 11 canales.</p>
<p><strong>SAP</strong>. Ranking 9 usando usando 10 canales y 35 personas en su equipo de Social Media.</p>
<p><strong>Toyota</strong>. Ranking 21 usando 7 canales y 3 personas en su equipo de Social Media.</p>
<p><strong>KFC</strong>. Ranking 44 usando 6 canales.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 587px"><img src="http://cortesmedia.com/cm2/wp-content/uploads/2009/07/kfc.jpg" alt="KFC" width="577" height="548" /><p class="wp-caption-text">KFC</p></div>
<p><strong>Pizza Hut</strong>. Ranking 44 usando 5 canales.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 585px"><img src="http://cortesmedia.com/cm2/wp-content/uploads/2009/07/pizza.jpg" alt="Pizza Hut" width="575" height="507" /><p class="wp-caption-text">Pizza Hut</p></div>
<p><strong>McDonalds</strong>. Ranking 77 usando 6 canales.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 564px"><img src="http://cortesmedia.com/cm2/wp-content/uploads/2009/07/mcdonalds.jpg" alt="McDonalds" width="554" height="533" /><p class="wp-caption-text">McDonalds</p></div>
<p>.</p>
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortesmedia.com/informando/marketing-y-publicidad/ranking-100-firmas-con-mayor-acogida-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresarios</title>
		<link>http://cortesmedia.com/articuloscm/twitter-para-empresarios/</link>
		<comments>http://cortesmedia.com/articuloscm/twitter-para-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 01:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos CM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir nueva etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[best buy]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[co tweet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[cotweet]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[empresarias]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[intenet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketinf]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[tuitero]]></category>
		<category><![CDATA[twitteo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittero]]></category>
		<category><![CDATA[twitteros]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortesmedia.com/cm2/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Como hemos mencionado anteriormente, ésta serie de artículos buscan hacer un aporte en conocimiento a manera de introducción a nuestros clientes y a todos aquellos empresarios que leen lo que publicamos y que de una u otra manera inician un camino en la web social o se educan en nuevas tecnologías.
Hace algunos días me decía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como hemos mencionado anteriormente, ésta serie de artículos buscan hacer un aporte en conocimiento a manera de introducción a nuestros clientes y a todos aquellos empresarios que leen lo que publicamos y que de una u otra manera inician un camino en la web social o se educan en nuevas tecnologías.</p>
<p>Hace algunos días me decía un empresario que a través de los medios de comunicación le llegaba frecuentemente información acerca de Twitter pero que no entendía qué era y para qué servía.</p>
<p>Pues, bien. Intentaremos mostrarle a él y a quien esté interesado en el tema, un camino para su implementación, no sin antes entrar en algunas definiciones.</p>
<p><strong>¿Qué es y cómo funciona Twitter?</strong></p>
<p>Es uno de los <em>servicios de Internet</em> que más usuarios ha conseguido en menos tiempo. Una vez creado el perfil en <a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">www.twitter.com</a> (de forma gratuita), se pueden publicar mensajes cortos (hasta 140 caracteres), a los cuales puede acceder cualquier navegante (si el perfil queda abierto) o, amigos, familiares y clientes &#8211; los seguidores &#8211; (si se define dejarlo cerrado). La herramienta ha sido creada para compartir con otros el día a día (la vida) y, para seguir la vida o día a día de otros. De ésta forma es posible seguir el minuto a minuto de un evento, las ofertas de Dell, el estado del tráfico en tiempo real, previsiones del tiempo o, lo que sucede con la banda musical favorita. Twitter forma parte de esa evolución de la comunicación vía Internet en la cual han sido grandes artífices el email, los blogs, foros y otros recursos. Pero Twitter va mucho más allá. El twitteo (acto de publicar mensajes en Twitter) puede hacerse desde el equipo de la oficina, el portátil en la terminal aérea o desde el celular en medio de un concierto.</p>
<p><strong>En la empresa</strong></p>
<p>A nivel individual, el hecho de conocer el día a día de alguien genera una sensación de confianza y &#8220;compañía&#8221; lo cual, muy seguramente toca fibras en el individuo y es uno de los factores que han influido en el éxito mundial que ha tenido el Microblogging. La publicación frecuente de mensajes en Twitter genera una cercanía a un nivel personal con los contactos o seguidores (followers).</p>
<p>A nivel corporativo, de la misma forma que a nivel individual, los usos que se le puede dar a una herramienta de microblogging como Twitter dependen de la creatividad de quien estructure la estrategia. A continuación recomiendo algunos usos que veo viables:</p>
